<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Winterspass in Franken</title>
	<atom:link href="http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/</link>
	<description>die outdoor community</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:07:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=464#comment-14</guid>
		<description>Bedingungen vom 23.01.: im oberen Teil z.T. harte und vereiste Piste (aufgrund von künstlicher Beschneiung); im unteren Teil weicherer Schnee und leichtes verkanten möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedingungen vom 23.01.: im oberen Teil z.T. harte und vereiste Piste (aufgrund von künstlicher Beschneiung); im unteren Teil weicherer Schnee und leichtes verkanten möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=464#comment-11</guid>
		<description>der Skilift in Osternohe ist ab Freitag, den 22.01.10 ab 13:00 Uhr wieder in Betrieb. Aktuelle Infos zum Wetter, den Preisen und Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter http://www.skilift-osternohe.de oder am Infotelefon unter 09153-8007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Skilift in Osternohe ist ab Freitag, den 22.01.10 ab 13:00 Uhr wieder in Betrieb. Aktuelle Infos zum Wetter, den Preisen und Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter <a href="http://www.skilift-osternohe.de" rel="nofollow">http://www.skilift-osternohe.de</a> oder am Infotelefon unter 09153-8007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: timo</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=464#comment-10</guid>
		<description>tja, wenn in franken schnee liegt, dann ist auch wintersport gut möglich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, wenn in franken schnee liegt, dann ist auch wintersport gut möglich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=464#comment-7</guid>
		<description>In Osternohe hat es viel Schnee. Die gesamte Piste wird über Nacht mehrere Stunden präpariert, so dass in  den morgenstunden gute Bedingungen vorhanden sind... am späten vormittag bereits etliche buckel, die ausgefahren wurden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Osternohe hat es viel Schnee. Die gesamte Piste wird über Nacht mehrere Stunden präpariert, so dass in  den morgenstunden gute Bedingungen vorhanden sind&#8230; am späten vormittag bereits etliche buckel, die ausgefahren wurden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

