<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>tourendatenbank.com &#124; DAS Outdoor Magazin &#187; Wintersport</title>
	<atom:link href="http://www.tourendatenbank.com/gps/category/wintersport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourendatenbank.com/gps</link>
	<description>die outdoor community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Größtes Skigebiet Österreich</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/grostes-skigebiet-osterreich/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/grostes-skigebiet-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Berghütte]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[choralpe]]></category>
		<category><![CDATA[größtes skigebiet deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[größtes Skigebiet Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Salve]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet Westendorf]]></category>
		<category><![CDATA[wilder kaiser pistenplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/grostes-skigebiet-osterreich/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren waren wir im größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs unterwegs. Die Skiwelt Wilder Kaiser in Tirol zählt als größtes Skigebiet Österreich.
Die Möglichkeiten für Abfahrten jeglicher Art sind hier schier unendlich. Der Zusammenschluss der Skigondel mit dem Skigebiet Kitzbüheler Alpen verspricht Skivergnügen für mehr als 1 Woche ohne eine Piste 2-mal gefahren zu sein.
Wir waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/grostes-skigebiet-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizol (2844m)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/pizol-2844m/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/pizol-2844m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[pizol]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-8444623326823990979</guid>
		<description><![CDATA[Anfahrt Zürich - Sargans - Wangs. Von dort mit der Pizolbahn zur Pizolhütte (mit Halbtax ca. 20CHF)  Ausgangspunkt Pizolhütte (2223m)  Beschreibung Von der Hütte zunächst westwärts auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/pizol-2844m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodeln Franken &#8211; die besten Rodelberge in und um Nürnberg / Fürth / Erlangen</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/rodeln-franken-die-besten-rodelberge-in-und-um-nurnberg-furth-erlangen/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/rodeln-franken-die-besten-rodelberge-in-und-um-nurnberg-furth-erlangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[franken]]></category>
		<category><![CDATA[mittelfranken]]></category>
		<category><![CDATA[rodelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem aktuell die Schneelage in Mittelfranken sehr gut ist und viele Sportfachgeschäfte ein &#8220;ausverkauft&#8221; hinsichtlich Ihrer Rodelbestände melden und wir immer mal wieder Anfragen erhalten haben, wo man gut rodeln kann, haben wir uns die Mühe gemacht für euch eine Übersicht an guten Rodelbergen zusammenzustellen.


Rodeln in Franken auf einer größeren Karte anzeigen
In und um Erlangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/rodeln-franken-die-besten-rodelberge-in-und-um-nurnberg-furth-erlangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plankenhorn (2543m)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/plankenhorn-2543m/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/plankenhorn-2543m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-6181321152868125457</guid>
		<description><![CDATA[höhenflugKarte TABACCO Blatt 030 Bressanone - Brixen 1:25000Anfahrt Bozen - Klausen - Feldthurns - Latzfons - Zalter Säge - Steineben (Rodelbahn)Ausgangspunkt Parkplatz Steineben (1544m)Beschreibung Gleich hinter der Rodelbahn rechts einen Forstweg h...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/plankenhorn-2543m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gipfel bestimmen und Berge identifizieren</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/gipfel-bestimmen-und-berge-identifizieren/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/gipfel-bestimmen-und-berge-identifizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[alpenpanorama]]></category>
		<category><![CDATA[berge benennen]]></category>
		<category><![CDATA[berge bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[berge identifizieren]]></category>
		<category><![CDATA[berggipfel bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[udeuschle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Ein tolles online-Tool zum bestimmen von Berggipfeln bietet Ulrich Deuschle auf seiner Webseite an.

Die Bedienung ist ziemlich einfach: Man gibt den Bergnamen und die Blickrichtung ein und kurz danach sieht man im kleinen Vorschaukasten eine schematische Darstellung des Gipfelblicks mit ein paar Bergnamen.
Klickt man jetzt unten auf der Seite auf &#8220;Panorama anzeigen&#8221;, entwickelt sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/gipfel-bestimmen-und-berge-identifizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörnle im Winter</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/hornle-im-winter/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/hornle-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Kohlgrub]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hörnle]]></category>
		<category><![CDATA[Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Saulgrub]]></category>
		<category><![CDATA[Unterammergau]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Rundtour zum Hörnle

Vom Wanderparkplatz Kappl (848m) (zwischen Unterammergau und Saulgrub) geht es an der Kapelle vorbei und dann rechts Richtung Drei Marken/Hörnle.
An den Drei Marken geht es nach links teilweise steil im Wald bergauf. Vor dem Schatzloch links abbiegen und bald sind auch die Gipfel des Stierkopf (1535m) und des Hinteren Hörnle (1548m) erreicht.
Der Abstieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/hornle-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.6254883 11.0343075</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hochgern &#8211; Rodeln Agergschwendalm</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/hochgern/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/hochgern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwandern]]></category>
		<category><![CDATA[agergschwendalm]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemgauer Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[enzianhütte]]></category>
		<category><![CDATA[hochgernhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[schneeschuhtour]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=151</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/templates/Iceberg/icons/gpx.gif" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/templates/Iceberg/icons/gpx.gif" border="0" width="78" height="78" alt="Hochgern" /></a><br />Vom Parkplatz ca. 5 Minuten und man ist auf der Straße zur Agergschwendalm (Rodelstrecke). Entweder Straße bis zur Agergschwendalm oder die drei möglichen Abschneider nutzen. Von da an den geräumten Steig bis zum Hochgernhaus. Ab da dem Trampelpfad zum Gipfel folgen.<br />
Abstieg wie Aufstieg oder:<br />
Falls Spuren kann nordseitig über Staudacher Alm und Schnappenkircherl abgestiegen werden oder hinter der Enzianhütte der Hang  abgelaufen werden.<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b> 5 
<br /><b>Schwierigkeit:</b> wenig schwierig 
<br /><b>Gebirge:</b> Chiemgauer Alpen 
<br /><b>Ort:</b> Marquartstein 
<br /><b>Koordinaten:</b> 47.75484814137518, 12.47300148010253 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/hochgern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.7468987 12.4870796</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winterbegehung Jubiläumsgrat</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterbegehung-jubigrat/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterbegehung-jubigrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Alpspitze]]></category>
		<category><![CDATA[hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[höllentalspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Jubigrat]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläumsgrat]]></category>
		<category><![CDATA[Winterbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[ 
Der Jubiläumsgrat (auch Jubigrat)- der höchste Grat Deutschlands &#8211; ist von jeher für den versierten Bergsteiger eines der beliebtestene Ziele. So ist die gut 8km lange Überschreitung von der Zugspitze über die Höllentalspitzen bis zur Alpspitze schon im Sommer ein anspruchsvolles Unterfangen, so ist eine Winterbesteigung nur den sehr erfahrenen und mit dem Gelände [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterbegehung-jubigrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>47.4286423 11.0181503</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ice Climbing Festival in Kandersteg</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/ice-climbing-festival-in-kandersteg/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/ice-climbing-festival-in-kandersteg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[eisklettern]]></category>
		<category><![CDATA[ice climbing]]></category>
		<category><![CDATA[kandersteg]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Das Ice Climbing Festival lockte am vergangenen Wochenende Eiskletterer und rund 500 Zuschauer in das Eisklettermekka Kandersteg im Berner Oberland. Das Festival fand erstmalig beim Gelände des Seilparks Kandersteg gegenüber der Gemmi Lodge statt. Die dortige Felswand bot beste Verhältnisse zum Eis- und Mixedklettern.
Bei eisigen Temperaturen von bis zu -10 Grad trafen sich etwa 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/ice-climbing-festival-in-kandersteg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterspass in Franken</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[franken]]></category>
		<category><![CDATA[lifte]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[skilift osternohe]]></category>
		<category><![CDATA[skilifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Tief Daisy ganz Deutschland aktuell fest im Griff hat und die Temperaturen überall unter dem Gefrierpunkt sind, konnten an vielen Orten auch in den deutschen Mittelgebirgen gute Wintersport-Bedingungen geschaffen werden. Auch in Franken gibt es eine ganze Reihe an kleinen Liftanlagen, die in schneeärmeren Wintern kaum im Betrieb sind und somit fast in Vergessenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/winterspass-in-franken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

