<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>tourendatenbank.com &#124; DAS Outdoor Magazin &#187; Impressionen</title>
	<atom:link href="http://www.tourendatenbank.com/gps/category/impressionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourendatenbank.com/gps</link>
	<description>die outdoor community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tansania</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/tansania/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/tansania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Tansania bedeutet für viele Afrika-Fans unberührte Natur, Löwen, Geparde und Elefanten. Kaum ein anderes afrikanisches Land bietet noch so viel Wildlife fast zum anfassen. Eine Safari ist hier Pflicht&#8230; wir nehmen euch mit auf eine spektakuläre Bilderreise quer durch Tansania&#8230;
Tansania
Bildrechte: Christian Vollmann
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/tansania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larnach Castle (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/larnach-castle-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/larnach-castle-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=535</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/LanarchCastle1.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/LanarchCastle1.jpg" border="1" width="650" height="435" alt="Larnach Castle (NZ)" /></a><br />Larnach Castle<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -45.8618927069688, 170.6260871887207 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/larnach-castle-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christchurch (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/christchurch-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/christchurch-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=534</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/Christchurch1.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/Christchurch1.jpg" border="1" width="650" height="487" alt="Christchurch (NZ)" /></a><br />Neuseeland Christchurch<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -43.531637, 172.636645 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/christchurch-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auckland (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/auckland-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/auckland-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=533</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/Auckland1.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/Auckland1.jpg" border="1" width="650" height="487" alt="Auckland (NZ)" /></a><br />Auckland<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland, Auckland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -36.8427435363359, 174.7721385955810 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/auckland-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermal Wonderland (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/thermal-wonderland-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/thermal-wonderland-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=532</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/ThermalWonderland.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/ThermalWonderland.jpg" border="1" width="650" height="435" alt="Thermal Wonderland (NZ)" /></a><br />Thermal Wonderland<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland, Wai-O-Tapu 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -38.3557245397996, 176.3673663139343 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/thermal-wonderland-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge to Nowhere (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/bridge-to-nowhere-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/bridge-to-nowhere-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=531</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/BridgeToNowhere.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/BridgeToNowhere.jpg" border="1" width="650" height="435" alt="Bridge to Nowhere (NZ)" /></a><br />Bridge to Nowhere<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -39.2709194, 174.9721889 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/bridge-to-nowhere-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Farewell (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/cape-farewell-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/cape-farewell-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=530</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/CapeFarewell.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/CapeFarewell.jpg" border="1" width="650" height="435" alt="Cape Farewell (NZ)" /></a><br />Cape Farewell; Nordspitze der Südinsel<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -40.4999641470672, 172.6796722412109 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/cape-farewell-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abel Tasman Nationalpark (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/abel-tasman-nationalpark-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/abel-tasman-nationalpark-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=529</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/AbelTasman1.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/AbelTasman1.jpg" border="1" width="650" height="487" alt="Abel Tasman Nationalpark (NZ)" /></a><br />Abel Tasman Nationalpark<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -40.9280401053323, 173.0562973022461 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/abel-tasman-nationalpark-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Foulwind (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/cape-foulwind-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/cape-foulwind-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=528</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/CapeFoulwind.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/CapeFoulwind.jpg" border="1" width="650" height="435" alt="Cape Foulwind (NZ)" /></a><br />Cape Foulwind<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -41.7493425364302, 171.4661657810211 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/cape-foulwind-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franz Josef Glacier (NZ)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/franz-josef-glacier-nz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/franz-josef-glacier-nz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=527</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/FranzJosefGlacier.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/data/media/131/FranzJosefGlacier.jpg" border="1" width="650" height="435" alt="Franz Josef Glacier (NZ)" /></a><br />Franz Josef Glacier<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b>  
<br /><b>Schwierigkeit:</b>  
<br /><b>Gebirge:</b> Neuseeland 
<br /><b>Ort:</b>  
<br /><b>Koordinaten:</b> -43.439271921971695, 170.17163515090942 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/franz-josef-glacier-nz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

