<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>tourendatenbank.com &#124; DAS Outdoor Magazin &#187; Wandern</title>
	<atom:link href="http://www.tourendatenbank.com/gps/category/bergsport/wandern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourendatenbank.com/gps</link>
	<description>die outdoor community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herbststimmung im Januar</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/herbststimmung-im-januar/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/herbststimmung-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-666170844741855348</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt diese Tage, die einfach eine besondere Stimmung mitbringen. Nach der großartigen <a href="http://deichjodler.blogspot.com/2012/01/ein-perfekter-skitag-im-karwendel.html">Karwendel-Skitour</a> zwei Wochen zuvor zog es mich am vergangenen Wochenende wieder in die Sächsische Schweiz. Und dort erwartete mich eine seltsame Mischung aus Herbst- und Winterstimung: Braunes Laub auf den Wegen, dazu herbstlicher Dunst über der Elbe, doch auch erstarrte Wasserläufe und Eiszapfen an den Sandsteinklippen. Eine gute Gelegenheit, endlich einmal die Bastei zu besuchen.<br />
<a href="http://deichjodler.blogspot.com/2012/02/herbststimmung-im-januar.html#more">Weiterlesen »</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2649227621632942819-666170844741855348?l=deichjodler.blogspot.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Deichjodler/~4/cJtveOUdqfw" height="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/herbststimmung-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbststimmung im Januar</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/herbststimmung-im-januar/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/herbststimmung-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-666170844741855348</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt diese Tage, die einfach eine besondere Stimmung mitbringen. Nach der großartigen <a href="http://deichjodler.blogspot.com/2012/01/ein-perfekter-skitag-im-karwendel.html">Karwendel-Skitour</a> zwei Wochen zuvor zog es mich am vergangenen Wochenende wieder in die Sächsische Schweiz. Und dort erwartete mich eine seltsame Mischung aus Herbst- und Winterstimung: Braunes Laub auf den Wegen, dazu herbstlicher Dunst über der Elbe, doch auch erstarrte Wasserläufe und Eiszapfen an den Sandsteinklippen. Eine gute Gelegenheit, endlich einmal die Bastei zu besuchen.<br />
<a href="http://deichjodler.blogspot.com/2012/02/herbststimmung-im-januar.html#more">Weiterlesen »</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2649227621632942819-666170844741855348?l=deichjodler.blogspot.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Deichjodler/~4/cJtveOUdqfw" height="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/herbststimmung-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei-Aussichten-Runde</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/drei-aussichten-runde/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/drei-aussichten-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hochtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=9587</guid>
		<description><![CDATA[Abwechslungsreiche Elbsandstein-Wanderung über drei Aussichtspunkte. Wem so etwas gefällt, sollte sich auch die Runde über den Großen Winterberg anschauen.
Die Runde beginnt in Otterndorf, das man südlich verlässt. Der Gründstrichmarkierung folgend geht es zunächst über Felder, dann einer Bachklamm folgend ins Kirnitzschtal hinab. Hier wendet man sich nach rechts, überquert an der Brücke den Fluss und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/drei-aussichten-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.9460449 14.2856598</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Dürres Eck 1.222 m</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/durres-eck-1-222-m-6/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/durres-eck-1-222-m-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bergmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6141032065407505172.post-434523450884443296</guid>
		<description><![CDATA[Tourenkameraden: keinerAusgangspunkt: Dorngraben 466 mAufstieg: markierter markierter Wanderweg - mein Hausberg zeigte sich heute von seiner schönsten Seite!Abstieg: wie AufstiegWetter: im Tal hartnäckiger Nebel,&#160;oberhalb der Nebelzonewolkenlos,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/durres-eck-1-222-m-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dürres Eck 1.222 m</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/durres-eck-1-222-m-5/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/durres-eck-1-222-m-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bergmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6141032065407505172.post-1902657521797096727</guid>
		<description><![CDATA[Tourenkameraden: keinerAusgangspunkt: Dorngraben 466 mAufstieg: markierter markierter WanderwegAbstieg: wie AufstiegWetter: windstill, wolkenlos, am frühen Morgen sehr kaltDaten zur Tour: Polar Personal Trainergrandioser Herbst&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/durres-eck-1-222-m-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolmar Wandern</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/dolmar-wandern/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/dolmar-wandern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[kühndorf]]></category>
		<category><![CDATA[wandern dolmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/dolmar-wandern/</guid>
		<description><![CDATA[In Thüringen befindet sich der erloschene Vulkankegel des Dolmar. Hier kann man sehr schön wandern. Unsere Wanderung in und um den längst erloschenen Vulkankrater Dolmar führt uns wie auf der Karte unten abgebildet.
Der Dolmar (739m) befindet sich auch ca. neunzig Kilometer langen Rhön-Rennsteig-Wanderweg. Der meist genutzte und kürzeste Aufstieg verläuft von Kühndorf auf den Dolmar.
Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/dolmar-wandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra High Route 6 &#8211; Endspurt durch Yosemite</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-6-endspurt-durch-yosemite/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-6-endspurt-durch-yosemite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-5101686645001703834</guid>
		<description><![CDATA[Tag 15:Am Morgen des 15. Tages hatte ich es etwas eilig und brach schon um halb sieben auf. Bis zur High Sierra Mine lagen geschätzte 22 Meilen vor mir. Das Problem an dieser Etappe ist, dass auf den letzten ca. 7 Meilen ab Tuolumne Meadows das Übern...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-6-endspurt-durch-yosemite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra High Route 5 &#8211; Zurück in die Wildnis</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-5-zuruck-in-die-wildnis/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-5-zuruck-in-die-wildnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-3075699284032850381</guid>
		<description><![CDATA[Tag 12:Der Morgen des zwölften Tages begann mit einer Funktionsüberprüfung; Schulter - tut noch weh, aber geht schon, Hinterteil - schön bunt und etwas druckempfindlich, sonst okay, Sprunggelenk - noch dick, aber fast schmerzfrei. Alles klar, es ka...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-5-zuruck-in-die-wildnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra High Route 4 &#8211; Zivilisationskontakt</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-4-zivilisationskontakt/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-4-zivilisationskontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-8567125805514012284</guid>
		<description><![CDATA[Tag 10:Morgens erzählte mir Ed von zwei Bekannten, die ebenfalls die High Route in Angriff genommen hatten. Sie hatten 19 Tage für die Begehung eingeplant und laut Zeitplan sollten sie in den nächsten Tagen hier vorbeikommen. Das passte ziemlich gut...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-4-zivilisationskontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra High Route 3 &#8211; Ins Herz der Sierra</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-3-ins-herz-der-sierra/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-3-ins-herz-der-sierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-2387555766188663454</guid>
		<description><![CDATA[Tag 7:&#160;Die Nacht am Evolution Lake wurde kein großer Erfolg: Auf der linken Seite hat mir das Knie weh getan, auf dem Rücken hat mir der Nacken weh getan, die rechte Seite war eh blöd; und wenn ich dann doch mal eingeschlummert bin, dann kam wi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/sierra-high-route-3-ins-herz-der-sierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

