<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>tourendatenbank.com &#124; DAS Outdoor Magazin &#187; Klettersteige</title>
	<atom:link href="http://www.tourendatenbank.com/gps/category/bergsport/klettersteige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourendatenbank.com/gps</link>
	<description>die outdoor community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachtbegehung Höhenglücksteig</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/nachtbegehung-hohenglucksteig/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/nachtbegehung-hohenglucksteig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=9404</guid>
		<description><![CDATA[Es ist freitag nachmittag am 28.10.2011 &#8211; d.h. der letzte schöne Tag vor der Zeitumstellung. Wir wollen daher nach Feierabend noch ein paar Strahlen Sonne einfangen und uns zudem sportlich betätigen. Die passende Idee hierfür ist schnell geboren&#8230; 
Warum nicht noch spontan raus an den Klettersteig Höhenglücksteig fahren und je nach Zeit eine Nachtbehung machen&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/nachtbegehung-hohenglucksteig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpspitze</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/alpspitze-2/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/alpspitze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Alpspitze]]></category>
		<category><![CDATA[eisenweg]]></category>
		<category><![CDATA[ferrata]]></category>
		<category><![CDATA[ironway]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[via ferrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=61</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/templates/Iceberg/icons/gpx.gif" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/templates/Iceberg/icons/gpx.gif" border="0" width="78" height="78" alt="Alpspitze" /></a><br />Via Ferrata auf die Alpspitze<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b> 4 Stunden 
<br /><b>Schwierigkeit:</b> wenig schwierig 
<br /><b>Gebirge:</b> Wettersteingebirge 
<br /><b>Ort:</b> Garmisch-Partenkirchen 
<br /><b>Koordinaten:</b> 47.4295004, 11.0477727 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/alpspitze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Klettersteig</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/leite-klettersteig/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/leite-klettersteig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[leite-klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Nassereith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[Super Klettersteig im D Bereich ohne jegliche Trittstifte oder Platten! Allerdings fast ein bissl zu kurz. Ganz wichtig, Helm bitte schon ein Stück vor dem Einstieg aufsetzen und auch beim kompletten Abstieg vom Leite-Klettersteig aufbehalten!
Dauer der Tour: 2,5 &#8211; 3 Std.
Art der Tour: Klettersteig 
Höhe: 1100 m
Höhenmeter: ca. 270 Hm
Schwierigkeit: D
Gebirge: Wetterstein &#8211; Mieminger
Ort: Nassereith
Land: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/leite-klettersteig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>47.3146629 10.8428621</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Via attrezzata Monte Albano</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-attrezzata-monte-albano/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-attrezzata-monte-albano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hochtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[via ferrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein bekannter Sportklettersteig am Gardasee. Nicht ganz so schwer wie die Rino Pisetta, dafür noch etwas luftiger. Die Erbauer dieses Klettersteigs müssen große Fans ausgesetzter Querungen gewesen sein, denn davon gibt es hier einige besonders prächtige Exemplare.
Dank der spektakulären Routenführung ist der Klettersteig Monte Albano sehr beliebt, was dazu geführt hat, dass der Fels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-attrezzata-monte-albano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>45.8577385 10.9742260</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Via attrezzata Rino Pisetta</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-attrezzata-rino-pisetta/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-attrezzata-rino-pisetta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hochtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[via ferrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Dem Ruf nach der schwerste Klettersteig am Gardasee. Ich kenne nun nicht alle anderen, aber einfach ist dieser hier ganz bestimmt nicht. Auf jeden Fall nur erfahrenen Klettersteiggehern zu empfehlen. Diesen dann aber auch ganz besonders, denn die Rino Pisetta ist eine spannende und spektakuläre Tour.
Der Klettersteig kommt ganz ohne künstliche Tritte aus. Da er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-attrezzata-rino-pisetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>46.0506592 10.9488201</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Via Ferrata Ernesto Guevara</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-ferrata-ernesto-guevara/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-ferrata-ernesto-guevara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hochtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Che Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[via ferrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Der \&#8221;Che\&#8221; Guevara ist wohl einer der bekanntesten Klettersteige in der Gardaseeregion. Und was für ein Klettersteig! Eugen Hüsler schreibt, der erste Gedanke beim Anblick der 1400 m hohen Wand sei \&#8221;Unmöglich!\&#8221;, der zweite \&#8221;Fantastisch!\&#8221;. Und das trifft es ganz gut.
Die Kletterschwierigkeiten sind nicht allzu hoch, allerdings sind eine sehr gute Kondition und ein vernünftiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-ferrata-ernesto-guevara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.0339165 10.9298515</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sorapiss Umrundung</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/sorapiss-umrundung/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/sorapiss-umrundung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_90f8f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[anello]]></category>
		<category><![CDATA[dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[sorapiss]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Die Sorapiss-Umrundung ist eine der wildesten und längsten Touren dieser Art in den Dolomiten, ausgesetzt und teilweise kaum gesichert. Vergleichbar mit der Umrundung des Popera-Massivs. Klettersteigerfahrung und gute Kondition sind unbedingt erforderlich
Die Sorapiss-Umrundung kann im Uhrzeigersinn (Ferrata Vandelli zuerst) oder gegen den Uhrzeigersinn (Ferrata Vandelli am Ende) durchgeführt werden. Die letztere Variante hat den Vorteil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/sorapiss-umrundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.5570297 12.2015190</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Kufsteiner Klettersteig</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/kufsteiner-klettersteig/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/kufsteiner-klettersteig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Anton-Karg-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Gamskarköpfl]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterbärenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisergebirge]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[Kufsteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Kufsteiner Klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Wilder Kaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Genialer aber schwieriger Klettersteig auf das Untere/Vordere Gamskarköpfl. Ausgangspunkt ist das Anton-Karg-Haus in Hinterbärenbad welches innerhalb von 2 Stunden vom Wanderparkplatz in Kufstein zu erreichen ist. Beim Anton-Karg-Haus geht es rechts auf einem anfangs noch nicht so steilen, später immer steiler werdenden Pfad dem Einstieg entgegen. Für diese Strecke benötigt man ca. 1.45 Std. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/kufsteiner-klettersteig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.5774536 12.1824646</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hundskopf</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/hundskopf/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/hundskopf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Felix-Kuen-Steig]]></category>
		<category><![CDATA[Gnadenwald]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[St.Martin]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt dieser Halbtagestour ist hoch über dem Inntal gelegene Hinterhornalm (1522 m). Von dort zunächst steiler Anstieg durch Wald, dann über ein Schotterfeld auf den Bergrücken (1918 m). Von hier weiter bis zum Wandfuß. Über den Klettersteig zum Gipfel des Hundskopf. Beim Abstieg über den Ostgrat ist unbedingt Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig. Dann auf bekanntem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/hundskopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.alpinaktiv.de/uploads/tx_rgmediaimages/051_Manuel1.m4v" length="115473944" type="video/x-m4v" />
	<georss:point>47.3337631 11.5645266</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Felix-Kuen-Weg</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/felix-kuen-weg/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/felix-kuen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[eisenweg]]></category>
		<category><![CDATA[ferrata]]></category>
		<category><![CDATA[hundskopf]]></category>
		<category><![CDATA[ironway]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[via ferrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/details.php?image_id=551</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src=".//js/highslide/highslide.js"></script><a href="http://www.tourendatenbank.com/templates/Iceberg/icons/gpx.gif" rel="lightbox"><img src="http://www.tourendatenbank.com/templates/Iceberg/icons/gpx.gif" border="0" width="78" height="78" alt="Felix-Kuen-Weg" /></a><br />Ausgangspunkt:<br />
Hinterhornalm (1522 m)<br />
<br />
Beschreibung:<br />
Steiler Anstieg zunächst durch Wald, dann über ein Schotterfeld auf den Bergrücken (1918 m). Von hier weiter bis zum Wandfuß. Über den Klettersteig zum Gipfel. Beim Abstieg über den Ostgrat ist unbedingt Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig. Dann auf bekanntem Weg zurück zum Ausgangspunkt.<br />
<br />
Karte:<br />
Kompass Nr. 26, Karwendelgebirge, 1:50000<br />
<br />
Hinweis:<br />
Die GPX-Daten dienen lediglich der Tour-Übersicht und dürfen nur als grobe Richtungsangabe verwendet werden. Es sind unbedingt die Gegebenheiten vor Ort zu beachten. Wanderwege nie verlassen!<br />
 
<br /><b>Dauer der Tour:</b> 4 Stunden 
<br /><b>Schwierigkeit:</b> B/C 
<br /><b>Gebirge:</b> Österreich, Tirol, Karwendel 
<br /><b>Ort:</b> Hinterhornalm (1522 m) 
<br /><b>Koordinaten:</b> 47.33376798798185, 11.564483642578125 
<br /><br />

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/felix-kuen-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

