<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>tourendatenbank.com &#124; DAS Outdoor Magazin &#187; Klettern</title>
	<atom:link href="http://www.tourendatenbank.com/gps/category/bergsport/klettern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourendatenbank.com/gps</link>
	<description>die outdoor community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer Hochseilgarten</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/neuer-hochseilgarten/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/neuer-hochseilgarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlebniswelt Velburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Hochseilgarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/neuer-hochseilgarten/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. April entsteht in 92353 Velburg, direkt an der wunderschöne König Otto Tropfsteinhöhle eine 6-8 Parcour Hochseilgarten! Mehr Infos unter http://www.erlebniswelt-Velburg.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/neuer-hochseilgarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kletterhalle Chemnitz</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/kletterhalle-chemnitz/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/kletterhalle-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kletterhallen]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterhalle Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterhalle Chemnitz Öffnungszeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=9392</guid>
		<description><![CDATA[Die Kletterhalle Chemnitz befindet sich am Konkordiapark, in der Matthesstr. 20, 09113 Chemnitz.
Die Öffnungzeiten der Kletterhalle Chemnitz sind täglich von 9:30 &#8211; 22: Uhr. Der normale Eintrittspreis liegt bei 10 € (erm. 8,50 €)
weitere Infos zur Kletterhalle Chemnitz unter: http://www.onsideklettersport.de/
Größere Kartenansicht
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/kletterhalle-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.8396263 12.9067078</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Seceda und Regensburger Hütte</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/seceda-und-regensburger-hutte-2/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/seceda-und-regensburger-hutte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valgardena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Gröden]]></category>
		<category><![CDATA[regensburger]]></category>
		<category><![CDATA[seceda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourendatenbank.com/gps/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[Tourenverlauf:
Von St. Ulrich (1236 m) mit der zweiteiligen Umlaufbahn hinauf zur Seceda (Bergstation 2453 m). Von der Bergstation führt der Steig 2B mit prächtigem Blick zu den Geislerspitzen nahezu eben ostwärts über die sonnigen Bergwiesen der Aschgler Alm (etwas tiefer die Hütte der Troier Alm mit Ausschank) und nach kurzem Anstieg die Runcaudie-Schwaige direkt unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/seceda-und-regensburger-hutte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weissmies Südgrat (4017m)</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/weissmies-sudgrat-4017m/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/weissmies-sudgrat-4017m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-8431563033424069679</guid>
		<description><![CDATA[Kein Gradmesser für MIESE LauneKarte Swisstopo Blatt 1329 Saas 1:25000Anfahrt Visp - Saas Grund - Saas Almagell Ausgangspunkt Sass Almagell (1660m)Hüttenzustieg Vom Dorfplatz durch die Häuser auf markiertem Weg nach Osten und durch den bald schon si...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/weissmies-sudgrat-4017m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostpfeiler &#8211; Piz Palü</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/ostpfeiler-piz-palu/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/ostpfeiler-piz-palu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-8931217493860022597</guid>
		<description><![CDATA[Die Dritte Dimensionin der weissen Hölle des Piz PalüKarte SWISSTOPO Blatt 1277 Piz Bernina 1:25000Anfahrt Engadin, Pontresina und weiter zum BerninapassAusgangspunkt Bernina-Pass, Talstation der Diavolezza Bahn (2093m)  Hüttenzustieg Rechts an der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/ostpfeiler-piz-palu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmales Südrippli &#8211; Chrüzberg III</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/schmales-sudrippli-chruzberg-iii/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/schmales-sudrippli-chruzberg-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-2899911316469513386</guid>
		<description><![CDATA[Ein Platz an der Sonne. Und am Abend SparerippliKarte SwissTopo Blatt  Nr. 1115 Säntis 1:25000  Anfahrt Zürich - Sargans - Sax und die -im Wald unbefestigte Strasse- hoch zum Parkplatz Nasseel  Ausgangspunkt Parkplatz Nasseel (809m)  Zustieg Vom Park...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/schmales-sudrippli-chruzberg-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galtigentürme &#8211; Pilatus</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/galtigenturme-pilatus/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/galtigenturme-pilatus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-5921977179812426834</guid>
		<description><![CDATA[Das Schönste kommt zum SchlussKarte SwissTopo Blatt Nr. 1170 Alpnach 1:25000   Anfahrt Zürich Luzern - Alpnachstadt  Ausgangspunkt Talstation der Pilatusbahn, mit der Bahn hoch zur Mittelstation Emsigen (1359m)  Zustieg Von der Bahnstation folgt man ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/galtigenturme-pilatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via delle Mimose &#8211; Parete Zebrata</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-delle-mimose-parete-zebrata/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-delle-mimose-parete-zebrata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-5132788773042100710</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonnenplatten im Sarce-TalAnfahrt Bozen - Trient - Sarcetal - Sarce und auf der SS45 weiter bis zur Localitá Gaggiolo. Parkplatz auf der rechten Strassenseite (ca. 500m nach der Fischzucht)  Zustieg Vom Parkplatz den Weg gerade hoch zu den Wänden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/via-delle-mimose-parete-zebrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Prima &#8211; Parete Zebrata</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/opera-prima-parete-zebrata/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/opera-prima-parete-zebrata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaeldellantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegszeit]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Rodelbahn]]></category>
		<category><![CDATA[skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-28501128.post-5690805683233266249</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man im Hochgebirge noch nicht mit den Firn-Touren begonnenhat, kann man an den sonnigen Kletterwänden des Sarcetals schondie Hände an den griffigen Fels legen.  Anfahrt Bozen - Trient - Sarcetal - Sarce und auf der SS45 weiter bis zur Localitá ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/opera-prima-parete-zebrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung der Klettersaison 2011</title>
		<link>http://www.tourendatenbank.com/gps/eroffnung-der-klettersaison-2011/</link>
		<comments>http://www.tourendatenbank.com/gps/eroffnung-der-klettersaison-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deichjodler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2649227621632942819.post-6828527101852402788</guid>
		<description><![CDATA[Anfang März ist bekanntlich der meteorologische Frühlingsbeginn. Grund genug, mal wieder klettern zu gehen. Die Wettervorhersage für heute war mäßig: Starke Bewölkung, 1-2 °C, gefühlt wie -2 °C. Dementsprechend hatte niemand Lust mitzukommen; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourendatenbank.com/gps/eroffnung-der-klettersaison-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

